Подробная информация об ассортименте продукции
НЕ СОДЕРЖАЩИЙ АСБЕСТА ГИБКИЙ ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ ИЛИ ЛИСТАХ, толщина от 1,5 до 14 мм
ГИБКИЙ МАТЕРИАЛ | СОСТАВ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПЛОТНОСТЬ (гр/CM³) |
СРЕДНИЙ ФАКТОР ФРИКЦИИ u <250 ° |
ПОВЕРХНОСТНОЕ ДАВЛЕНИЕ P (N / CM) |
СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ V (M / S) |
ТЕМПЕРАТУРА (КРАТКОЕ ВРЕМЯ) ° C |
ТЕМПЕРАТУРА (НЕПРЕРЫВНО) ° C |
МАСЛОСТОЙКОСТЬ |
Beral 1105 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный без металлических волокон | Барабанные тормозные накладки для промышленного применения, мотоциклы, грузовые автомобили и сцепление | 2,10 | 0,53 | 15-150 | <30 | <400 | <250 | низкая |
Beral 1106 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный и армированный металлическим волокном | Барабанные тормозные накладки для мотоциклов и промышленных тормозных систем, грузовые автомобили, сцепление и ручные тормоза для легковых автомобилей | 2,20 | 0,54 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | низкая |
Beral 1109 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный и армированный металлическим волокном | Барабанные тормозные накладки для мотоциклов, легковых автомобилей, комбинации автомобилей / прицепов и тормоза для кранов | 2,10 | 0,48 | 10-150 | <30 | <350 | <200 | низкая |
Beral 1117 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный и армированный металлическим волокном | Барабанные тормозные накладки для мотоциклов, вилочные погрузчики, промышленное применение, грузовые автомобили и оси для сельскохозяйственной техники | 2,20 | 0,43 | 5-150 | <30 | <380 | <280 | низкая |
Beral 1121 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный без металлических волокон | Электромагнитные муфты и тормоза, промышленные тормоза, пригодные для использования в качестве фрикционного материала для мягкого железа и стали | 2,10 | 0,40 | 15-100 | <30 | <350 | <250 | низкая |
Beral 1122 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный без металлических волокон | Электромагнитные муфты и тормоза, промышленные тормоза, подходящие в качестве фрикционного материала для мягкого железа и стали. Подходит для использования в масле. | 2,02 | 0,40 сухой 0,10 влажный |
15-100 | <25 | <350 | <250 | высокая |
Beral 1126 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный и армированный металлическим волокном | Барабанные тормозные накладки для мотоциклов и автомобильных прицепов, фрикционные накладки для сцепления и промышленного применения | 2,30 | 0.45 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | низкая |
Beral 1127 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный и армированный металлическим волокном | Рабочие тормоза и ручные тормоза для легковых и коммерческих автомобилей | 2,10 | 0.45 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | низкая |
Beral 1129 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный без металлических волокон | Электромагнитные муфты и тормоза, промышленные тормоза, подъемные устройства, фрикционные шайбы для систем демпфирования колебаний | 2,19 | 0,50 | 5-150 | <30 | <350 | <250 | низкая |
Beral 1130 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный и армированный металлическим волокном | Барабанные тормоза для легковых и коммерческих автомобилей, мотоциклов, сцепления, осей для сельскохозяйственной техники | 2,30 | 0,52 | 10-150 | <30 | <400 | <250 | низкая |
Beral 1137 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный без железных волокон | Барабанные тормозные накладки для грузовых автомобилей, грузовых автомобилей, комбинации автомобилей / прицепов, вилочные погрузчики, промышленное применение, электромагнитные тормоза, оси для сельскохозяйственной техники | 2,20 | 0,43 | 10-200 | <30 | <450 | <250 | низкая |
Beral 1150 | Без асбеста, гибкий фрикционный материал, эластомер, связанный без металлических волокон | Электромагнитные тормоза и муфты, наружные тормозные колодки, особенно для комбинированных материалов из стали и мягкого железа | 1,80 | 0,52 | 15-150 | <30 | <350 | <200 | низкая |
НЕ СОДЕРЖАЩИЙ АСБЕСТА ФОРМОВАННЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ В ЖЕСТКИХ ЛИСТАХ, толщина от 1,5 до 20 мм
Штампованный материал | СОСТАВ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПЛОТНОСТЬ (Г / CM3) |
СРЕДНИЙ ФАКТОР ФРИКЦИИ u <250 ° |
ПОВЕРХНОСТНОЕ ДАВЛЕНИЕ P (N / CM) |
СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ V (M / S) |
ТЕМПЕРАТУРА (КРАТКОЕ ВРЕМЯ) ° C |
ТЕМПЕРАТУРА (НЕПРЕРЫВНО) ° C |
МАСЛОСТОЙКОСТЬ |
EBB 7250 | Жесткий формованный, не содержащий асбеста фрикционный материал на эластомерной / полимерной матрице, армированный синтетическими волокнами, без металлических компонентов | Тормозные колодки и дисковые тормоза для промышленного машиностроения, комбинации тормоза и сцепления, подходящие для применения с высокими скоростями трения | 1,90 | 0,47 | 15-400 | <40 | <400 | <250 | низкая |
EBB 7260 | Жесткий формованный, не содержащий асбеста фрикционный материал на эластомерной / полимерной матрице, армированный синтетическими волокнами и без металлических компонентов.Удельный вес очень низкий | Тормозные и фрикционные накладки для промышленного применения.Подходит для сырости. | 1,50 | 0,35 | 15-350 | <50 | <400 | <250 | высокая |
EBB 7270 | Жесткий формованный, не содержащий асбеста фрикционный материал на эластомерной / полимерной матрице, армированный синтетическими волокнами и без магнитного металла | Жесткие барабанные тормозные накладки, Сервоприводы | 2,40 | 0.45 | 30-1000 | <40 | <400 | <250 | низкая |